TOP bet365 アプリ結果フォトギャラリー 第66回関西実業団bet365 野球権大会
5/13(金) bet365 野球1日目 | |
---|---|
上門 大祐(男子10000m決勝) | 2bet365 野球18秒68(7位) |
野田 一貴(男子10000m決勝) | 2bet365 野球25秒42(8位) |
棚池 穂乃香(女子10000m決勝) | 3bet365 野球02秒36(2位) |
川内 理江(女子10000m決勝) | 3bet365 野球07秒52(5位) |
bet365 野球3000m決勝) | bet365 野球52秒52(7位) |
塚本 衣音(女子J3000m決勝) | bet365 野球58秒20(8位) |
5/14(土) bet365 野球2日目 | |
宮木 快盛(男子5000mタイムレース2組) | 1bet365 野球20秒35(1着) |
相馬 崇史(男子5000mタイムレース2組) | 1bet365 野球53秒78(7着) |
國行 麗生(男子5000mタイムレース3組) | 1bet365 野球06秒53(7着_総合7位) |
清水 颯大(男子5000mタイムレース3組) | 1bet365 野球13秒57(9着) |
橋本 尚斗(男子5000mタイムレース3組) | 1bet365 野球31秒88(18着) |
上村 和生(男子5000mタイムレース3組) | 1bet365 野球54秒91(20着) |
津波 響樹(男子 走幅跳 決勝) | 7m87(+0.7)(優勝)★bet365 野球新記録 |
bet365 野球1500m決勝) | bet365 野球40秒12(5位) |
塚本 衣音(女子J1500m決勝) | bet365 野球45秒86(9位) |
5/15(日) bet365 野球3日目 | |
津波 響樹(男子100m予備予選4組) | 10秒39(1着)★徳島県記録 |
三浦 拓朗(男子1500mタイムレース3組) | bet365 野球48秒18(1着_総合6位)☆自己記録 |
宮木 快盛(男子1500mタイムレース4組) | bet365 野球47秒05(3着_総合3位)☆自己記録 |
秦 将吾(男子1500mタイムレース4組) | bet365 野球47秒82(4着_総合4位) |
國行 麗生(男子1500mタイムレース4組) | bet365 野球52秒76(11着) |
大室 秀樹(男子110mH予選1組) | 14秒05(+0.8)(1着) |
大室 秀樹(男子110mH決勝) | 13秒78(+2.0)(優勝) |
古賀 友太(男子5000mW決勝) | 19分14秒95(優勝)★bet365 野球新記録 |
bet365 野球800m決勝) | 2分27秒14(5位) |
棚池 穂乃香(女子5000mタイムレース2組) | 15分47秒82(6着_総合6位) |
川内 理江(女子5000mタイムレース2組) |
16分26秒17(13着) |
福良 郁美(女子5000mタイムレース2組) | 16分51秒64(18着) |
津熊-棚池-川内-真也加(女子4×400m) | bet365 野球13秒46(2位) |