TOP 第68回関西実業団ハンディキャップ bet365権
5/31(金) | |
---|---|
西本 麻矢(ハンディキャップ bet365J3000m) | 9分39秒30(優勝) |
小林 香菜(ハンディキャップ bet36510000m) | 3ハンディキャップ bet36503秒00(6位)☆自己新 |
棚池 穂乃香(ハンディキャップ bet36510000m) | 3ハンディキャップ bet36557秒72(10位) |
赤星 雄斗(男子10000m) | 28分17秒73(2位)☆自己新 |
國行 麗生(男子10000m) | 28分54秒48(7位) |
岩佐 一楽(男子10000m) | 28分56秒83(9位) |
橋本 尚斗(男子10000m) | 29分12秒39(14位) |
上門 大祐(男子10000m) | 29分40秒73(18位) |
相馬 崇史(男子10000m) | 29分49秒49(19位) |
6/1(土) | |
西本 麻矢(ハンディキャップ bet365J1500m) | ハンディキャップ bet36531秒91(優勝)☆自己新 |
真也加J有里(ハンディキャップ bet3651500m_2組) | ハンディキャップ bet36518秒22(優勝)☆自己新 |
津熊 彩(ハンディキャップ bet3651500m_1組) | ハンディキャップ bet36532秒01(11位) |
清水 颯大(男子5000m_4組) | 1ハンディキャップ bet36540秒49(優勝) |
宮木 快盛(男子5000m_4組) | 1ハンディキャップ bet36559秒35(9位) |
岩佐 一楽(男子5000m_4組) | 1ハンディキャップ bet36520秒97(26位) |
岩佐 壱誠(男子5000m_3組) | 1ハンディキャップ bet36522秒37(27位) |
相馬 崇史(男子5000m_3組) | 1ハンディキャップ bet36533秒62(34位) |
松本 葵(男子5000m_4組) | 1ハンディキャップ bet36536秒18(36位) |
金橋 佳佑(男子5000m_3組) | 1ハンディキャップ bet36542秒38(40位) |
橋本 尚斗(男子5000m_4組) | 1ハンディキャップ bet36543秒69(41位) |
6/2(日) | |
千守 倫央(男子1500m_5組) | ハンディキャップ bet36546秒36(優勝) |
宮木 快盛(男子1500m_5組) | ハンディキャップ bet36547秒79(4位) |
三浦 拓朗(男子1500m_5組) | ハンディキャップ bet36551秒59(12位) |
古賀 友太(男子5000mW) | 18分59秒63(優勝) |
棚池 穂乃香(ハンディキャップ bet3655000m_2組) | 16分03秒04(6位) |
川内 理江(ハンディキャップ bet3655000m_2組) | 16分08秒43(9位) |
小林 香菜(ハンディキャップ bet3655000m_1組) | 16分27秒98(16位) |
福良 郁美(ハンディキャップ bet3655000m_1組) | 16分46秒90(26位) |
真也加 J 有里(ハンディキャップ bet3655000m_2組) | 16分51秒89(28位) |
津熊 彩(ハンディキャップ bet3655000m_1組) | 17分25秒14(37位) |
塚本 衣音(ハンディキャップ bet3655000m_1組) | 17分31秒06(39位)☆自己新 |
ハンディキャップ bet3654×400m決勝 (津熊・西本・真也加・小林) |
ハンディキャップ bet36519秒87(5位) |